Veröffentlichungsmeldung
Amt Flintbek | |||||||||||||
Der Amtsvorsteher | |||||||||||||
als Gemeindewahlbehörde | |||||||||||||
Landtagswahl am | |||||||||||||
Wahlmerkmal | Landtagswahl | Landtagswahl | Veränd. | Landtagswahl | Landtagswahl | Veränd. |
|
|
| ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % |
|
|
|
Wahlberechtigte | 5761 |
| 5697 |
|
| 5761 |
| 5697 |
|
|
|
|
|
Wähler/-innen | 4355 | 75,6 | 4677 | 82,1 | -6,5 | 4355 | 75,6 | 4677 | 82,1 | -6,5 |
|
|
|
Ungültig | 97 | 2,2 | 211 | 4,5 | -2,3 | 56 | 1,3 | 86 | 1,8 | -0,6 |
|
|
|
Gültig | 4258 | 97,8 | 4466 | 95,5 | 2,3 | 4299 | 98,7 | 4591 | 98,2 | 0,6 |
|
|
|
Davon entfallen auf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPD | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 1799 | 41,8 | 2065 | 45,0 | -3,1 |
|
|
|
CDU | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 1582 | 36,8 | 1486 | 32,4 | 4,4 |
|
|
|
FDP | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 263 | 6,1 | 358 | 7,8 | -1,7 |
|
|
|
Grüne | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 340 | 7,9 | 346 | 7,5 | 0,4 |
|
|
|
SSW | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 165 | 3,8 | 200 | 4,4 | -0,5 |
|
|
|
PDS | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 27 | 0,6 | 45 | 1,0 | -0,4 |
|
|
|
NPD | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 46 | 1,1 | 25 | 0,5 | 0,5 |
|
|
|
GRAUE | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 24 | 0,6 | 9 | 0,2 | 0,4 |
|
|
|
PBC | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 |
|
|
|
DKP | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 1 | 0,0 | – | – | 0,0 |
|
|
|
DSP | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 8 | 0,2 | – | – | 0,2 |
|
|
|
Familie | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 36 | 0,8 | – | – | 0,8 |
|
|
|
Offensive | – | 0,0 | – | – | 0,0 | 4 | 0,1 | – | – | 0,1 |
|
|
|
Erdsiek | 1957 | 46,0 | – | – | 46,0 | – | – | – | – | – |
|
|
|
Eisenberg | 1612 | 37,9 | – | – | 37,9 | – | – | – | – | – |
|
|
|
Kubicki | 289 | 6,8 | – | – | 6,8 | – | – | – | – | – |
|
|
|
Langer | 194 | 4,6 | – | – | 4,6 | – | – | – | – | – |
|
|
|
Danker | 206 | 4,8 | – | – | 4,8 | – | – | – | – | – |
|
|
|
Andere* | – | – | 4466 | 100,0 | -100,0 | – | – | 56 | 1,2 | -1,2 |
|
|
|
*LT 27-Erst:Schümann,Wadephul,Nennecke,Dannmeier,Prager; LT 27-Zweit:FRAUEN,STATT; LT 27-Zweit:FRAUEN,STATT; BW 02-Zweit:REP,Schill; BW 98-Zweit:BFB,DVU,REP,FRAUEN,PRO DM,ödp | |||||||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. | |||||||||||||

